Point Cloud Library
软件 | 版本号 | 文件名 |
---|---|---|
os | windows10-x64 | - |
Visual Studio | VS2017 | - |
PCL | PCL-1.8.1 | PCL-1.8.1-AllInOne-msvc2017-win64.exe; pcl-1.8.1-pdb-msvc2017-win64.zip |
软件 | 版本号 | 文件名 |
---|---|---|
os | windows10-x64 | - |
Visual Studio | VS2017 | - |
PCL | PCL-1.8.1 | PCL-1.8.1-AllInOne-msvc2017-win64.exe; pcl-1.8.1-pdb-msvc2017-win64.zip |
要在Qt的GUI界面上显示点云,需要首先放置一个QVTKWidget
控件,然后通过C++代码往该控件上显示点云.
但一般直接下载安装的PCL预编译的3rdParty/VTK
没有该控件,需要自己下载源码重新编译.